云南省人民代表大会常务委员会关于云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法的决定
s
云南省人民代表大会常务委员会
关于云南省资源税税目税率计征方式及
减免税办法的决定
(2020年7月29日云南省第十三届人民代表大会
常务委员会第十九次会议通过)
为了促进资源节约集约利用,推进我省生态文明排头兵建设,根据《中华人民共和国资源税法》的规定,云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议审议了省人民政府提出的《云南省资源税税目税率计征方式及减免税办法方案(草案)》。会议同意省人民政府提出的方案和省人民代表大会财政经济委员会审议意见的报告,决定如下:
一、云南省资源税税目、具体适用税率按照所附的《云南省资源税税目税率表》执行。
二、《中华人民共和国资源税法》规定可以选择实行从价计征或者从量计征的6个资源税目,地热实行从量计征,天然卤水实行从价计征,其他粘土、砂石、石灰岩、矿泉水实行从价计征与从量计征相结合的计征方式。
三、有下列情形之一的,减征或者免征资源税:
(一)纳税人开采或者生产应税产品过程中,因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失的,按其直接经济损失金额的百分之五十减征当年应纳资源税,减征税额最高不超过其遭受重大损失当年应纳资源税的百分之五十。意外事故或者自然灾害、受灾范围以县级及以上人民政府有关部门公布或确认的信息为依据。重大损失,是指纳税人因意外事故或者自然灾害等原因遭受的直接经济损失金额超过其上年度主营业务收入的百分之五十。
(二)纳税人开采共生矿,并与主矿产品分别核算销售额或者销售数量的,减征百分之十资源税。
(三)纳税人开采伴生矿,并与主矿产品分别核算销售额或者销售数量的,减征百分之三十资源税。
(四)纳税人开采低品位矿,并与主矿产品分别核算销售额或者销售数量的,减征百分之五十资源税。
(五)纳税人开发尾矿库里的尾矿,免征资源税。
纳税人按照前款规定自行申报享受减税或者免税,并将相关资料留存备查。
暂不计征共生矿、伴生矿资源税的政策延续至2020年12月31日,自2021年1月1日起按照本条第一款第二项、第三项优惠政策执行。
四、税务机关与财政、自然资源、水利、应急等部门应当建立工作配合机制,加强资源税征收管理。根据工作需要,主管税务机关可以提请当地自然资源主管部门协助提供纳税人开发利用主矿、共生矿、伴生矿、低品位矿、尾矿的情况,以及与资源税征管相关的其他信息,自然资源主管部门应予以配合。
五、本决定自2020年9月1日起施行。
附件:云南省资源税税目税率表
附件
云南省资源税税目税率表
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 能源矿产 | 原油 | 原矿 | 6% |
| 2 | 天然气 | 原矿 | 6% | |
| 3 | 页岩气 | 原矿 | 6% | |
| 4 | 天然气水合物 | 原矿 | 6% | |
| 5 | 煤 | 原矿 | 6% | |
| 选矿 | ***% | |||
| 6 | 煤成(层)气 | 原矿 | 2% | |
| 7 | 铀 | 原矿 | 4% | |
| 8 | 钍 | 原矿 | 4% | |
| 9 | 油页岩 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | ***% | |||
| 10 | 油砂 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | ***% | |||
| 11 | 天然沥青 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | ***% | |||
| 12 | 石煤 | 原矿 | 4% | |
| 选矿 | ***% | |||
| 13 | 地热 | 原矿 | 10元/立方米 | |
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 金属矿产 | 黑色金属 | 铁 | 原矿 | 7% | |
| 选矿 | 5% | |||||
| 15 | 锰 | 原矿 | ***% | |||
| 选矿 | 3% | |||||
| 16 | 铬 | 原矿 | ***% | |||
| 选矿 | 5% | |||||
| 17 | 钒 | 原矿 | ***% | |||
| 选矿 | 5% | |||||
| 18 | 钛 | 原矿 | 5% | |||
| 选矿 | ***% | |||||
| 19 | 有色金属 | 铜 | 原矿 | ***% | ||
| 选矿 | 5% | |||||
| 20 | 铅 | 原矿 | ***% | |||
| 选矿 | 5% | |||||
| 21 | 锌 | 原矿 | ***% | |||
| 选矿 | 5% | |||||
| 22 | 锡 | 原矿 | 6% | |||
| 选矿 | 4% | |||||
| 23 | 镍 | 原矿 | 10% | |||
| 选矿 | 5% | |||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 金属矿产 | 有色金属 | 锑 | 原矿 | ***% |
| 选矿 | 3% | ||||
| 25 | 镁 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 26 | 钴 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 27 | 铋 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 28 | 汞 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 29 | 铝土矿 | 原矿 | 9% | ||
| 选矿 | 5% | ||||
| 30 | 钨 | 选矿 | ***% | ||
| 31 | 钼 | 选矿 | 8% | ||
| 32 | 金 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 33 | 银 | 原矿 | 5% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 金属矿产 | 有色金属 | 铂 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 9% | ||||
| 35 | 钯 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 36 | 钌 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 37 | 锇 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 38 | 铱 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 39 | 铑 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 40 | 轻稀土 | 选矿 | 12% | ||
| 41 | 中重稀土 | 选矿 | 20% | ||
| 42 | 铍 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 43 | 锂 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 44 | 锆 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 金属矿产 | 有色金属 | 锶 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 9% | ||||
| 46 | 铷 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 47 | 铯 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 48 | 铌 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 49 | 钽 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 50 | 锗 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 51 | 镓 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 52 | 铟 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 53 | 铊 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 54 | 铪 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 金属矿产 | 有色金属 | 铼 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | 9% | ||||
| 56 | 镉 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 57 | 硒 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 58 | 碲 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | 9% | ||||
| 59 | 非金属矿产 | 矿物类 | 高岭土 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | 2% | ||||
| 60 | 石灰岩 | 原矿 | 6%;自用和加工成非应税产品的按每吨3元征收 | ||
| 选矿 | 6%;自用和加工成非应税产品的按每吨3元征收 | ||||
| 61 | 磷 | 原矿 | 8% | ||
| 选矿 | 7% | ||||
| 62 | 石墨 | 原矿 | 12% | ||
| 选矿 | 11% | ||||
| 63 | 萤石 | 原矿 | 8% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 64 | 硫铁矿 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 65 | 自然硫 | 原矿 | 8% | ||
| 选矿 | 7% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 非金属矿产 | 矿物类 | 天然石英砂 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | 5% | ||||
| 67 | 脉石英 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 68 | 粉石英 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 69 | 水晶 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 70 | 工业用金刚石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 71 | 冰洲石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 72 | 蓝晶石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 73 | 硅线石 (矽线石) | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 74 | 长石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 75 | 滑石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 76 | 刚玉 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 非金属矿产 | 矿物类 | 菱镁矿 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 78 | 颜料矿物 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 79 | 天然碱 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 80 | 芒硝 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 81 | 钠硝石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 82 | 明矾石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 83 | 砷 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 84 | 硼 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 85 | 碘 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 86 | 溴 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 非金属矿产 | 矿物类 | 膨润土 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | 7% | ||||
| 88 | 硅藻土 | 原矿 | 10% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 89 | 陶瓷土 | 原矿 | 12% | ||
| 选矿 | 11% | ||||
| 90 | 耐火粘土 | 原矿 | 2% | ||
| 选矿 | 2% | ||||
| 91 | 铁矾土 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 92 | 凹凸棒石粘土 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 93 | 海泡石粘土 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 94 | 伊利石粘土 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 95 | 累托石粘土 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 96 | 叶蜡石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 非金属矿产 | 矿物类 | 硅灰石 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 98 | 透辉石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 99 | 珍珠岩 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 100 | 云母 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 101 | 沸石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 102 | 重晶石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 103 | 毒重石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 104 | 方解石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 105 | 蛭石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 106 | 透闪石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 107 | 工业用电气石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 108 | 白垩 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 非金属矿产 | 矿物类 | 石棉 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 110 | 蓝石棉 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 111 | 红柱石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 112 | 石榴子石 | 原矿 | 7% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 113 | 石膏 | 原矿 | ***% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 114 | 其他粘土(铸型用粘土、砖瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用红土、水泥配料用黄土、水泥配料用泥岩、保温材料用粘土) | 原矿 | |||
| 选矿 | |||||
| 115 | 岩石类 | 大理石 | 原矿 | 3% | |
| 选矿 |
| ||||
| 116 | 花岗岩 | 原矿 | 5% | ||
| 选矿 |
| ||||
| 117 | 白云岩 | 原矿 |
| ||
| 选矿 |
| ||||
| 118 | 石英岩 | 原矿 |
| ||
| 5% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 非金属矿产 | 岩石类 | 砂岩 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 120 | 辉绿岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 121 | 安山岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 122 | 闪长岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 123 | 板岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 124 | 玄武岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 125 | 片麻岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 126 | 角闪岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 127 | 页岩 | 原矿 | ***% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 128 | 浮石 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 129 | 凝灰岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 非金属矿产 | 岩石类 | 黑曜石 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 131 | 霞石正长岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 132 | 蛇纹岩 | 原矿 | 5% | ||
| 选矿 | ***% | ||||
| 133 | 麦饭石 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 134 | 泥灰岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 135 | 含钾岩石 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 136 | 含钾砂页岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 137 | 天然油石 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 138 | 橄榄岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 139 | 松脂岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 非金属矿产 | 岩石类 | 粗面岩 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | 6% | ||||
| 141 | 辉长岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 142 | 辉石岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 143 | 正长岩 | 原矿 | 6% | ||
| 选矿 | 6% | ||||
| 144 | 火山灰 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 145 | 火山渣 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 146 | 泥炭 | 原矿 | 3% | ||
| 选矿 | 3% | ||||
| 147 | 砂石 | 原矿 | |||
| 选矿 | |||||
| 序号 | 税 目 | 征税对象 | 适用税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 非金属 矿产 | 宝玉石类 | 宝石 | 原矿 | 20% |
| 选矿 | 20% | ||||
| 149 | 玉石 | 原矿 | 20% | ||
| 选矿 | 20% | ||||
| 150 | 宝石级金刚石 | 原矿 | 20% | ||
| 选矿 | 20% | ||||
| 151 | 玛瑙 | 原矿 | 20% | ||
| 选矿 | 20% | ||||
| 152 | 黄玉 | 原矿 | 20% | ||
| 选矿 | 20% | ||||
| 153 | 碧玺 | 原矿 | 20% | ||
| 选矿 | 20% | ||||
| 154 | 水气矿产 | 二氧化碳气 | 原矿 | 5% | |
| 155 | 硫化氢气 | 原矿 | 5% | ||
| 156 | 氦气 | 原矿 | 5% | ||
| 157 | 氡气 | 原矿 | 5% | ||
| 158 | 矿泉水 | 原矿 | |||
| 159 | 盐 | 钠盐 | 选矿 | ***% | |
| 160 | 钾盐 | 选矿 | 15% | ||
| 161 | 镁盐 | 选矿 | 15% | ||
| 162 | 锂盐 | 选矿 | 15% | ||
| 163 | 天然卤水 | 原矿 | 15% | ||
| 164 | 海盐 | 5% | |||